Die Tabelle zeigt die einzelnen Typen und deren Baujahre. Oder besser: Wann die Typen in diversen Fachzeitschriften erwähnt wurden. Diese berichteten damals noch ausführlich über die Messen in Hannover und München. Wann eine Maschine vom Markt genommen wurde findet sich natürlich nicht in solchen Berichten.
Polytrac | |||||||||
Jahr | HL | SL | ASL | GL | FL | ||||
Produktions-Ende vermutlich 1970 | |||||||||
HW 1000 / HW 1200 wurden 1954 bzw. 1955 zusätzlich angeboten | |||||||||
1954 | HL 1000 | ||||||||
1955 | HL 1200 | ||||||||
1956 | |||||||||
1957 | |||||||||
1958 | HL 1500 | HL 2000 | SL 2000 | ||||||
1959 | SL 2000K | ||||||||
1960 | HL 1200 | ||||||||
1961 | SL 1200 | GL 33B | |||||||
1962 | ASL 1500 | ||||||||
1963 | GL 33 | ||||||||
1964 | |||||||||
1965 | FL 46 | ||||||||
1966 | |||||||||
1967 | |||||||||
1968 | |||||||||
1969 | |||||||||
1970 |
Bedeutung der Typennummern nach dem Schema XYZ n: | ||
X: | A | Allrad |
Y: | H | Hecklader, die Arbeitsschwinge liegt über der Treibachse |
F | Frontlader, die Arbeitsschwinge liegt über der Lenkachse (was beim FL 46 allerdings nicht der Fall ist) |
|
S | Schwenklader | |
G | Motorgrader | |
Z: | W | wassergekühlter Motor |
L | luftgekühlter Motor | |
n: | Nutzlast in kg (Polytrac) oder PS-Zahl (GL / FL) |
© 1997 - 2019 by Thomas Kocherscheidt · Recklinghausen · Germany
Meine private Homepage ist eine reine Hobby-Seite und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.